martes, 21 de febrero de 2017

17/2/2017

Hoy en conmemoración al 18, día de los estudiantes el Liceo Rubén Darío les felicita celebrando su día.




















Acto de premiación al mérito estudiantil

17/02/2017
Acto de premiación al mérito estudiantil y magisterial 2015-2016, en el que se reconoció el esfuerzo, la entrega, el sacrificio y la laboriosidad de los estudientes y de los docentes del Liceo Rubén Darío.

¡Felicidades!

































martes, 7 de febrero de 2017

11va Transferencia

                                                              Ministerio de Educación
                                                        DISTRITO EDUCATIVO 11-05
                                                             Modelo de Libro Auxiliar
Regional No.11
Monto Transferido RD$: 262,896.46
Cheque o Transferencia No.       11va  Transferencia
Fecha Cheque o Transferencia:
Transferencia Anterior:                                2,119.18
Director Responsable: Edward Ant. Cabrera
Fecha Cheque No. No. Factura Detalle o Concepto Transferido Ejecutado Balance
Transferencia 265,015.64 265,015.64
Comisión Bancaria 94.34 264,921.30
21/01/16 2321 Cauris Polanco Martinez 2,000.10 262,921.20
29/01/16 2383 Altice Hispaniola  2,785.75 260,135.45
02/05/2016 2386 SYDUAL, SRL 2,400.00 257,735.45
02/05/2016 2392 Eduard Antonio Cabrera 3,000.00 254,735.45
02/05/2016 2398 Domingo Thelmo Reyes 1,989.00 252,746.45
02/05/2016 2399 Cauris Polanco Martinez 3,059.74 249,686.71
02/05/2016 2406 Cauris Polanco Martinez 89,925.70 159,761.01
02/05/2016 2409 Villa Deportiva Freddy, S.R.L 40,438.60 119,322.41
02/05/2016 2410 Alexis Alexander Ferreras 2,100.00 117,222.41
15/2/2016 2433 Isael Santiago  Raposo  17,970.40 99,252.01
29/2/2013 2458 SYDUAL, SRL 4,800.00 94,452.01
16/03/16 2571 Domingo Thelmo Reyes 19,390.00 75,062.01
17/03/16 2593 Franklin Grullon 15,694.00 59,368.01
20/04/16 2704 Altice Hispaniola  2,130.49 57,237.52
20/04/2016 2713 Alexis Alexander Ferreras 700.00 56,537.52
27/04/2016 2738 Alexis Alexander Ferreras 700.00 55,837.52
27/04/2016 2733 Compufacil 1,800.00 54,037.52
15/04/2016 2701 Juan Jose Mercado 3,061.22 50,976.30
05/06/2016 2760 SYDUAL, SRL 4,800.00 46,176.30
18/05/16 2782 Alexis Alexander Ferreras 700.00 45,476.30
06/02/2016 2843 Altice Hispaniola  2,196.97 43,279.33
13/06/16 2855 Cauris Polanco Martinez 2,065.00 41,214.33
41,214.33
41,214.33
41,214.33
41,214.33
41,214.33
TOTAL EN RD$ 265,015.64  223,801.31 41,214.33

miércoles, 23 de noviembre de 2016

Estudiantes Meritorios 2015-2016

Estudiantes Meritorios 2015-2016


El éxito, no se trata de quedarse estático esperando que la meta llegue a las manos, sino de escalar peldaños y llegar a conquistarla. Felicidades